Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.07.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.7741 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5286 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3653 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3255 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1239 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0778 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1177 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1881 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.9926 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2327 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3975 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3443 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2451 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.7926 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.3534 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.4284 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5448 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8086 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.1948 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 32.0252 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9712 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.6774 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0239 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6794 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.7495 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5420 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5930 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5822 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2340 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.6608 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.6061 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.1451 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7119 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3128 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3019 |
36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.7179 |
Таърих: 02.07.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5641 |