Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06.2010 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 3.7994
4 051 100 Драми Арманистон 1.1710
16 124 1 Доллари Канада 4.2542
18 156 1 Юани Чин 0.6419
8 208 1 Кронаи Дания 0.7291
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3467
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3455
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9485
13 364 1000 Риёли Эрон 0.4382
35 392 10 Йени Ҷопон 0.4837
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2980
19 414 1 Динори Қувайт 15.0422
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9521
20 428 1 Лати Латвия 7.6645
21 440 1 Лити Литва 1.5708
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.3478
21 498 1 Лейи Молдова 0.3385
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.6895
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5131
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.1684
29 702 1 Доллари Сингапур 3.1585
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.5678
34 756 1 Франки Швейтсария 3.9483
30 764 1 Бати Таиланд 0.1352
9 784 1 Дирхами АМА 1.1930
28 810 10 Рубли Русия 1.4094
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 6.4954
10 840 1 Доллари ИМА 4.3818
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2757
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.5375
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.4514
22 949 1 Лири Туркия 2.8137
29 960 1 СДР 6.4621
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9452
6 974 100 Рубли Белорус 0.1451
11 978 1 ЕВРО 5.3601
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5538
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.3225
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.3302


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.