Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.04.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.5399 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1464 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3955 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.0621 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1227 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0782 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0909 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1988 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2989 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0073 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4733 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3419 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2140 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.7257 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.7997 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.7170 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4915 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7740 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.8925 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.1202 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0022 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.4829 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0245 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6002 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.6117 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5350 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5379 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5537 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2194 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5970 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5421 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0295 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6178 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3934 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2972 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6445 |
Таърих: 08.04.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.0837 |