Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.04.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9139 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.8907 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5875 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.9291 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1400 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0957 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2484 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2416 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2964 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2599 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2538 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3845 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5689 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1183 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.5278 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.3101 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5961 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8007 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0605 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5768 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0432 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.2103 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0539 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8215 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4199 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8094 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.2626 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5930 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2957 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9715 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9073 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3276 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5442 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4720 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3201 |
Таърих: 01.04.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.6817 |