Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.04.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.4912
11 978 1 ЕВРО 9.0024
29 960 1 СДР 11.5023
18 156 1 Юани Чин 1.2320
34 756 1 Франки Швейтсария 8.4313
28 810 1 Рубли Русия 0.1539
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2326
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2404
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2724
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.4898
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2618
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2583
25 586 10 Рупияи Покистон 0.8091
22 949 1 Лири Туркия 2.3115
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.4261
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.6115
1 036 1 Доллари Австралия 6.3582
8 208 1 Кронаи Дания 1.2104
14 352 10 Кронаи Исландия 0.7596
16 124 1 Доллари Канада 6.3767
19 414 1 Динори Қувайт 27.8309
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9891
29 702 1 Доллари Сингапур 6.0561
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9415
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7752
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9863
4 051 100 Драми Арманистон 1.7451
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.5506
21 498 1 Лейи Молдова 0.4383
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3162
9 784 1 Дирхами АМА 2.3115
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.2641
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3127
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.1190
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.9167
30 764 1 Бати Таиланд 0.2463


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.