- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2023
- Таваррум дар моҳи феврал0,4%
- 4,5%
- Пулҳои захиравӣ (феврал), млрд. сомонӣ36,0
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 06 феврали с.2023)11,0 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +3 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -3 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (феврал)8,55%
- Меъёри фоизӣ дар соли 2023
- Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ-феврал)12,38 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ-феврал)22,71 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ-феврал)15,97 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (феврал)20,50 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (феврал)20,93 %
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 29.03.2023 1 USD 10.9133 1 EUR 11.8355 1 RUB 0.1420
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2021
- Соли молиявии 2020
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.06.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.4000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.2322 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7115 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.8750 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1750 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1035 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.4340 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2639 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.4432 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2714 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2795 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.5760 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.6894 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2571 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 14.3195 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.2639 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6440 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8857 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0707 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2354 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2103 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.2969 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.1693 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8763 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.7059 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5900 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.7904 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5990 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3897 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.1033 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0393 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.4684 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6608 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.5962 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3325 |
СДР
Дата: 05.06.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.3965 |