- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2023
- Таваррум дар моҳи феврал0,4%
- 4,5%
- Пулҳои захиравӣ (феврал), млрд. сомонӣ36,0
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 06 феврали с.2023)11,0 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +3 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -3 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (феврал)8,55%
- Меъёри фоизӣ дар соли 2023
- Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ-феврал)12,38 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ-феврал)22,71 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ-феврал)15,97 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (феврал)20,50 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (феврал)20,93 %
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 03.04.2023 1 USD 10.9139 1 EUR 11.8907 1 RUB 0.1400
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2021
- Соли молиявии 2020
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.10.2020 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.3392 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.2551 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5485 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.4359 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1345 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0997 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2823 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2416 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.0707 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2462 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3431 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6406 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.2982 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9541 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.5413 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.3874 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6468 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7415 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.8787 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.8081 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.1215 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.6152 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.1818 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9872 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0819 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.0929 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.2128 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6065 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3652 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8145 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7568 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.4033 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6731 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4854 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3306 |
СДР
Дата: 25.10.2020
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.6776 |