- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2022
- Таваррум дар моҳи апрел0,7%
- 7,3%
- Пулҳои захиравӣ (апрел), млрд. сомонӣ28,4
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 25 октябри с.2021)13,25 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +3 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -3 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (апрел)12,38
- Меъёри фоизӣ дар соли 2022
(% солона) - Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ-апрел)10,45
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ-апрел)23,89
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ-апрел)22,00
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (апрел)20,45
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (апрел)18,35
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 26.05.2022 1 USD 11.4000 1 EUR 12.1627 1 RUB 0.1730
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2020
- Соли молиявии 2019
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
-
Телефонҳо барои гирифтани маълумот оид ба сабикаҳо:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.05.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.4000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.1627 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7015 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.8380 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1730 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1030 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.4340 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2746 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.4432 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2714 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2815 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.5616 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.6963 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2571 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 14.2842 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.0495 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6347 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8794 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.8744 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2573 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.1851 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.2819 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.1541 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8963 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.7059 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5293 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.9863 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5962 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3864 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.1033 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0391 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.4702 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6396 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.5927 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3322 |
СДР
Дата: 23.05.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 16.3311 |