Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09.10.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.6544 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.7028 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5106 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4366 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1098 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0833 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2526 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2190 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2621 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2537 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5636 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3832 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3109 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.0441 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.9690 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1821 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5690 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7872 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.8106 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 34.7502 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0013 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1787 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0311 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7201 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.2673 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7536 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8812 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6073 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2589 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9004 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.8374 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2685 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7161 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4847 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3187 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5532 |
Таърих: 08.10.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14,2922 |