Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.09.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.8097
11 978 1 ЕВРО 10.5479
29 960 1 СДР 12.5177
18 156 1 Юани Чин 1.3562
34 756 1 Франки Швейтсария 9.2432
28 810 1 Рубли Русия 0.1514
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.1088
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2851
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2617
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.5803
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2643
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2859
25 586 10 Рупияи Покистон 0.8356
22 949 1 Лири Туркия 2.5767
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.5171
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.5301
1 036 1 Доллари Австралия 7.0689
8 208 1 Кронаи Дания 1.4175
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8313
16 124 1 Доллари Канада 7.2311
19 414 1 Динори Қувайт 29.1973
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.1344
29 702 1 Доллари Сингапур 6.5514
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.1068
35 392 10 Йени Ҷопон 0.8090
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.1794
4 051 100 Драми Арманистон 1.8420
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.5520
21 498 1 Лейи Молдова 0.4959
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3386
9 784 1 Дирхами АМА 2.3984
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.3490
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3761
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.4836
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.0921
30 764 1 Бати Таиланд 0.2663


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.