Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.01.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.4440
11 978 1 ЕВРО 8.1214
29 960 1 СДР 10.3094
18 156 1 Юани Чин 1.1304
34 756 1 Франки Швейтсария 7.4092
28 810 1 Рубли Русия 0.1020
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2638
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9810
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2063
6 974 100 Рубли Белорус 0.0381
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2498
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0820
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7093
22 949 1 Лири Туркия 2.4463
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.1269
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.6695
1 036 1 Доллари Австралия 5.1163
8 208 1 Кронаи Дания 1.0879
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5733
16 124 1 Доллари Канада 5.1313
19 414 1 Динори Қувайт 24.4226
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8450
29 702 1 Доллари Сингапур 5.1633
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8693
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6342
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.7396
4 051 100 Драми Арманистон 1.5357
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.0697
21 498 1 Лейи Молдова 0.3596
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3038
9 784 1 Дирхами АМА 2.0265
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.9848
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0987
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.8412
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.6905
30 764 1 Бати Таиланд 0.2045


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.