Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.04.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.4778
11 978 1 ЕВРО 9.0696
29 960 1 СДР 11.5757
18 156 1 Юани Чин 1.2310
34 756 1 Франки Швейтсария 8.4863
28 810 1 Рубли Русия 0.1544
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2304
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2565
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2711
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.5032
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2613
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2524
25 586 10 Рупияи Покистон 0.8086
22 949 1 Лири Туркия 2.3237
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.4222
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.8355
1 036 1 Доллари Австралия 6.3804
8 208 1 Кронаи Дания 1.2191
14 352 10 Кронаи Исландия 0.7720
16 124 1 Доллари Канада 6.2948
19 414 1 Динори Қувайт 27.8143
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9807
29 702 1 Доллари Сингапур 6.0668
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9411
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7769
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9805
4 051 100 Драми Арманистон 1.7484
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.5408
21 498 1 Лейи Молдова 0.4396
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3173
9 784 1 Дирхами АМА 2.3078
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.2605
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3122
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.1206
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.9268
30 764 1 Бати Таиланд 0.2466


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.