- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2023
- Таваррум дар моҳи август0,6%
- 4,2%
- Пулҳои захиравӣ (август) млрд. сомонӣ34,5
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 01 майи с.2023)10,0 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +3 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -3 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (август)8,38%
- Меъёри фоизӣ дар соли 2023
- Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ-август)12,86 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ-август)23,22 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ-август)15,84 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (август)20,71%
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (август)23,04%
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 02.10.2023 1 USD 10.9582 1 EUR 11.6113 1 RUB 0.1120
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2022
- Соли молиявии 2021
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
-
Телефонҳо барои гирифтани маълумот оид ба сабикаҳо:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.10.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2148 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.1678 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4089 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.2527 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1628 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0914 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2270 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2187 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0852 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2432 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1604 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4601 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5487 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9185 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 11.8022 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.5569 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.3657 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7086 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5037 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 32.9584 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9892 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2333 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9298 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6927 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0087 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5826 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6691 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5281 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2773 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7810 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7173 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2392 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.1513 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.1619 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2693 |
СДР
Дата: 31.10.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.1086 |