Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.11.2025 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2909 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7078 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3063 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.5200 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1176 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0776 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0624 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1791 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.7245 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2212 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3975 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3266 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2189 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6545 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.1367 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 5.9843 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4332 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7274 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.5921 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.2300 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9057 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1004 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9699 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5925 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4652 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4319 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4326 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5418 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2197 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5294 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4771 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0375 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5188 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2377 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2856 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6298 |
Таърих: 23.11.2025
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12,5803 |