Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.01.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9505 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.2867 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4897 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.0137 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1094 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0844 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2522 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2066 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3528 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2607 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4907 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3928 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3079 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1287 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.3760 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.7926 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5127 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7770 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5977 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4810 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9616 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0112 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9819 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7034 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4415 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7507 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8542 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5827 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2601 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9811 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9185 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2642 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6478 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4291 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3177 |
Таърих: 16.01.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2033 |