Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.10.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2242 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7517 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.2942 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.5563 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1152 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0759 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0548 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1715 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.7129 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2196 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3852 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3242 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2204 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6355 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3973 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.0022 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4392 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7587 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.5681 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.1523 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9160 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1180 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9761 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6098 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4260 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4105 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4028 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5451 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2215 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5113 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4594 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0487 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5283 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.1807 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2835 |
36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6505 |
Таърих: 15.10.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 12,6128 |