Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.06.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2919 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.5900 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3687 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.4757 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1245 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0773 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0625 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1911 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3113 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0068 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4357 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3339 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.1999 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6548 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.2830 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.4532 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4165 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7356 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.5496 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.1979 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9511 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1708 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9583 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5753 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4658 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5245 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5081 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5277 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2073 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5299 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4752 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 0.9807 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4716 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2428 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2799 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6047 |
Таърих: 23.06.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.6022 |