Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.07.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2549 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6070 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3669 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.4612 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1179 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0765 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0583 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1959 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2049 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0067 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4010 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3329 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.1967 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6443 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.4941 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.4812 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4187 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7409 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.5927 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.0923 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9577 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1755 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9615 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5706 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4441 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5201 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5131 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5258 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2075 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5200 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4644 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 0.9605 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4495 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2711 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2756 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6256 |
Таърих: 15.07.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.5693 |