Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.7537
11 978 1 ЕВРО 7.1596
29 960 1 СДР 9.2790
18 156 1 Юани Чин 1.0555
34 756 1 Франки Швейтсария 6.5800
28 810 1 Рубли Русия 0.1037
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2456
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.8909
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2194
6 974 100 Рубли Белорус 0.0373
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2261
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0076
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6402
22 949 1 Лири Туркия 2.3426
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.9296
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.1495
1 036 1 Доллари Австралия 4.9532
8 208 1 Кронаи Дания 0.9596
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5092
16 124 1 Доллари Канада 5.0491
19 414 1 Динори Қувайт 22.1680
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7829
29 702 1 Доллари Сингапур 4.7919
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7764
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5485
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.4254
4 051 100 Драми Арманистон 1.3962
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.8139
21 498 1 Лейи Молдова 0.3380
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2874
9 784 1 Дирхами АМА 1.8386
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.7986
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0149
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.6748
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.5945
30 764 1 Бати Таиланд 0.1885


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.