Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.06.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.3233 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7563 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3752 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.6614 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1296 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0776 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0661 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1908 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3902 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0068 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4500 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3349 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2020 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6638 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.4597 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.5226 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4389 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7482 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.6695 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.3394 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9785 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2358 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9777 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5807 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4843 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5305 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5059 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5365 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2075 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5385 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4837 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 0.9735 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5290 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2907 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2828 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6091 |
Таърих: 11.06.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.7402 |