Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.05.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2886 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7887 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3653 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.7936 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1309 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0773 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0622 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1969 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.4015 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0070 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4561 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3334 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2037 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6539 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.4839 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6293 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4434 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7514 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.7490 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.2708 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0060 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2584 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9929 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5839 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4639 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5250 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4722 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5351 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2100 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5288 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4752 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 0.9655 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5397 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3426 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2841 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6162 |
Таърих: 20.05.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12,7453 |