Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.11.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2108 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.5284 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4249 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.7166 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1640 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0911 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2091 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2224 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0840 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2431 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1503 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4580 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5483 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9174 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.0171 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.7779 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4150 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7061 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6211 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.1229 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0025 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.3986 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9602 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7261 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0064 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5815 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.7441 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5338 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2765 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7799 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7164 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2472 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.2371 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2407 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2834 |
Таърих: 18.11.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.4014 |