Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.07.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.8435 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5799 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3733 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4146 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1249 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0782 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1256 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1899 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0138 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2344 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4022 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3448 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2473 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.8124 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.4945 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.4642 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5519 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8088 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.2156 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 32.2463 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9754 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.7277 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0340 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6837 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.7903 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5546 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6169 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5897 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2359 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.6797 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.6247 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.1486 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7247 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3260 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3035 |
36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.7238 |
Таърих: 02.07.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5641 |