- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2023
- Таваррум дар моҳи октябр-0,3%
- 4,4%
- Пулҳои захиравӣ (октябр) млрд. сомонӣ33,8
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 01 майи с.2023)10,0 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +3 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -3 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (октябр)7,38%
- Меъёри фоизӣ дар соли 2023
- Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ-октябр)12,95 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ-октябр)23,35 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ-октябр)15,00%
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (октябр)20,66%
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (октябр)22,91%
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 01.12.2023 1 USD 10.9515 1 EUR 11.9503 1 RUB 0.1235
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2022
- Соли молиявии 2021
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
-
Телефонҳо барои гирифтани маълумот оид ба сабикаҳо:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.12.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9515 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.9503 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5337 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.5031 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1235 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0891 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2282 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2391 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3306 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2608 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5737 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3839 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3795 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1290 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.8372 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2269 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6029 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7932 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0407 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4544 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0214 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1917 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0462 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7413 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4421 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7209 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0368 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6138 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3013 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9816 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9191 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3131 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7474 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3491 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3105 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6272 |
СДР
Дата: 29.11.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.6370 |