Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.12.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9617 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.8266 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5315 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.5305 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1188 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0891 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2272 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2386 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3337 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2610 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5745 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3853 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3787 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1319 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.8052 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2007 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5859 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7869 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0708 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5184 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0006 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1706 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0457 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7436 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4481 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7204 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0694 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6173 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2987 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9850 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9225 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3153 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7241 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3468 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3114 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6320 |
Таърих: 07.12.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14,5647 |