- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2022
- Таваррум дар моҳи июл0,4%
- 8,3%
- Пулҳои захиравӣ (июл), млрд. сомонӣ33,4
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 25 октябри с.2021)13,25 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +3 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -3 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (июл)12,32
- Меъёри фоизӣ дар соли 2022
(% солона) - Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ-июл)10,09
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ-июл)23,89
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ-июл)23,86
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (июл)21,53
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (июл)15,41
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 19.08.2022 1 USD 10.2545 1 EUR 10.4370 1 RUB 0.1680
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2020
- Соли молиявии 2019
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
-
Телефонҳо барои гирифтани маълумот оид ба сабикаҳо:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.08.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2545 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.4370 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5256 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.7738 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1680 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0938 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2628 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2155 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0972 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2442 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1580 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4769 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5763 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9299 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3710 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1423 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4026 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7417 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.9560 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.3838 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0617 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.4249 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9854 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7608 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0321 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5270 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6598 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5334 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2794 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7915 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7305 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2874 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.2079 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2910 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2878 |
СДР
Дата: 18.08.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5099 |