Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.12.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2065 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7474 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4597 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.8661 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1585 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0904 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2020 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2161 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0827 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2430 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1621 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4536 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5476 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9161 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.4836 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8792 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4447 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7208 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.4982 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.2665 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0290 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.5319 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9865 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7502 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0038 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5801 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.7820 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5211 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2764 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7787 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7145 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2387 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.2865 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3197 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2914 |
Таърих: 07.12.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5105 |