Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.01.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2154 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7435 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4908 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.8790 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1405 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0905 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1923 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2205 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0854 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2432 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1448 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4461 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5446 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9187 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.1594 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.9077 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4441 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7020 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5435 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.2836 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0022 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.5934 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9552 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7625 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0091 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5876 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.7734 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5326 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2794 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7812 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7176 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2360 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.2859 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3185 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3013 |
Таърих: 08.01.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5486 |