Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.08.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9333 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.0070 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5204 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4710 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1135 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0936 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2443 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2449 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3022 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2603 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2817 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3826 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.4049 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1238 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.9312 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1832 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6109 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8263 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.1763 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5450 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0770 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1525 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0290 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7686 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4314 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8303 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.1863 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6208 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2961 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9763 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9144 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3209 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7167 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3971 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3139 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6395 |
Таърих: 08.08.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.6095 |