Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.08.2020 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.3128 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.1382 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4846 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.2819 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1403 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1008 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3246 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2462 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.1951 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2455 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3369 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6102 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.4099 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9465 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.4231 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.3551 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6296 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7525 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.7563 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.6547 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.1508 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.5079 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.1834 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9639 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0664 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.1264 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.3541 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6232 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3750 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8073 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7499 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3788 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7554 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4578 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3313 |
Таърих: 13.08.2020
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.5524 |