Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2019 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.4387 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6752 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4031 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 9.3974 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1441 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1127 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3517 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2501 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4282 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2247 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2338 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6694 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.7240 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6968 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.5091 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6599 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4303 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7960 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.0776 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.0371 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0978 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 6.9597 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0122 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8458 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.5522 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 1.9391 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5125 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5517 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3511 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5697 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5167 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3594 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4805 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3055 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2970 |
Таърих: 15.03.2019
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.1421 |