Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.02.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9418 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.4014 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4996 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.0597 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1195 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0841 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2512 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2198 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3501 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2605 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4913 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3918 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3029 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1262 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.6663 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8638 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5285 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7758 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6586 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4310 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9719 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1104 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0103 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7116 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4364 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7592 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8954 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5842 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2623 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9787 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9174 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2590 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7364 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4550 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3236 |
Таърих: 12.02.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2802 |