Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.04.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.4307 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.0462 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3802 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.9999 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1251 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0785 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0790 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2037 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3491 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0072 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4664 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3374 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2095 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6945 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.7277 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.7382 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4779 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7673 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.8882 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.7540 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0069 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.3862 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0208 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5916 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.5475 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5363 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5012 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5434 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2142 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5674 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5142 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0005 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6047 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3767 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2912 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6377 |
Таърих: 23.04.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.9288 |