Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.12.2025 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2383 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8328 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3133 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.6161 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1156 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0768 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0564 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1796 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1623 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2200 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3913 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3296 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2162 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6395 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3396 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.1056 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4496 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7311 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.7007 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.0755 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9049 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1543 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9929 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5927 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4343 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4211 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4243 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5464 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2183 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5151 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4631 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0233 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5769 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2599 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2936 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6256 |
Таърих: 17.12.2025
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12,6233 |