Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.10.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.6500 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.6426 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5047 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3837 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1090 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0834 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2500 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2178 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2608 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2536 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5759 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3833 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3112 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.0429 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.9291 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1536 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5608 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7832 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.7438 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 34.7324 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9866 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1403 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0238 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7146 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.2647 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7515 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.9073 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6040 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2583 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8992 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.8364 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2679 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7033 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4796 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3170 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5458 |
Таърих: 10.10.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2544 |