Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.01.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.3263 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.9425 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3417 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.8114 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1197 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0772 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0665 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1839 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2407 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0087 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3997 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3330 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2155 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6647 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.5607 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.2813 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4643 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7486 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.7465 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.5030 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9319 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2708 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0218 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5908 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4861 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4615 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4597 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5441 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2157 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5390 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4869 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0252 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5870 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2988 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3004 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6318 |
Таърих: 19.01.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12,7233 |